Pionier Jeans Größentabelle
Große Größen
Größe | Bundweite | Schrittlänge |
58 | 110 cm | 87 cm |
60 | 114 cm | 87 cm |
62 | 118 cm | 88 cm |
64 | 123 cm | 88 cm |
66 | 128 cm | 88 cm |
68 | 133 cm | 88 cm |
70 | 138 cm | 88 cm |
72 | 143 cm | 89 cm |
74 | 162 cm | 86 cm |
Unterbauchgrößen
Größe | Bundweite | Schrittlänge |
28 | 107 cm | 81 cm |
29 | 112 cm | 82 cm |
30 | 117 cm | 83 cm |
31 | 121 cm | 83 cm |
32 | 125 cm | 84 cm |
33 | 129 cm | 84 cm |
34 | 133 cm | 85 cm |
35 | 137 cm | 85 cm |
36 | 141 cm | 85 cm |
Bauchgrößen
Größe | Bundweite | Schrittlänge |
59 | 122 cm | 81 cm |
61 | 127 cm | 82 cm |
63 | 132 cm | 83 cm |
65 | 137 cm | 84 cm |
67 | 142 cm | 84 cm |
69 | 147 cm | 85 cm |
71 | 152 cm | 85 cm |
73 | 157 cm | 86 cm |
75 | 162 cm | 86 cm |
77 | 167 cm | 87 cm |
79 | 172 cm | 87 cm |
81 | 177 cm | 87 cm |
83 | 182 cm | 88 cm |
85 | 187 cm | 88 cm |